- کد مطلب : 12991 |
- تاریخ انتشار : 17 آبان, 1395 - 09:53 |
- ارسال با پست الکترونیکی
قیمت خودرو امروز ۹۵/۰۸/۱۷
قیمت انواع خودرو امروز دربازار
صنعت نویس:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||
سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ | ||
سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ | ||
دنا با موتور EF۷ | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ||
پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۲,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۶۴,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ / مالتی پلکس | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ | ||
پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۷ جدید | --- | به زودی | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ||
رانا LX | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ||
رنو تندر E۲ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ||
رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ | ||
رنو کپچر | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | --- | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ | ||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۴۸,۰۰۰ | ||
هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۴۸,۰۰۰ | ||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||
مینیبوس آرین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
ون وانا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ||
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
سایپا SE ۱۳۱ ( سفید ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ | ||
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ||
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۶,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | --- | ||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ناموجود | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ | ||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||
تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۶,۰۰۰ | ||
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | --- | ||
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||
ساینا SX | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||
ساینا EX | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد ۲۴ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا انژکتوری PE۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ | ||
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ | ||
زوتی - Z۳۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۲۶,۰۰۰ | ||
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - دندهای | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۶,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۶۶,۰۰۰ | ||
پارس خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
برلیانس H۲۲۰ دستی | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H۲۲۰ اتوماتیک | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H۲۳۰ دستی | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H۳۲۰ دستی | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H۳۳۰ دستی | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ | ||
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ||
رنو تندر E۲ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ||
رنو پارس تندر | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو - دندهای | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۵۸,۰۰۰ | ||
ون هایس (برلیانس H۲L) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
کرمان خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
لیفان X۵۰ - دنده ای | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
لیفان X۶۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||
لیفان ۶۲۰ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
لیفان ۸۲۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
جک J۵ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
جک J۵ اتوماتیک | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
جک S۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
جک S۵ اتوماتیک | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
BYD S۶ | --- | ۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ||
BYD E۶ | --- | به زودی | ||
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۱۷۰۰ - تک کابین | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۱۷۰۰ - دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ناموجود | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ناموجود | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||
بسترن آسا B۵۰F | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ | ||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | ۱۰۷,۲۲۰,۰۰۰ | ||
لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۱۰,۰۰۰ | ||
وانت ايسوزو D-MAX | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
وانت ايسوزو D-MAX / اتاق جدید | به زودی | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۴۴۲,۰۰۰ | ||
مینی بوس مکسوس | --- | ۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ | ||
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
MVM ۱۱۰ S / کامفورت | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ | ||
MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۶۴,۰۰۰ | ||
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||
MVM ۵۳۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||
MVM ۵۵۰ دنده ای | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ | ||
MVM ۵۵۰ دنده ای - لاکچری | --- | ۵۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||
MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ||
MVM ۵۵۰ اتوماتیک - لاکچری | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۴۸,۰۰۰ | ||
MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ | ||
MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت لاکچری | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ||
MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ||
ام وی ام X۳۳ S | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۸۹,۰۰۰ | ||
ام وی ام X۳۳ S اسپورت | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۸۹,۰۰۰ | ||
تیگو _ X۳۳ دندهای | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیگو _ X۳۳ اتومات | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / MT | ناموجود | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Comfortable | ناموجود | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Luxury | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۲۹۶,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Excellent | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۴۴۶,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Luxury SPORT | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
تیگو ۵ / Excellent SPORT | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
آریزو ۵ - دندهای | ناموجود | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||
آریزو ۵ - Luxury | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۱,۰۰۰ | ||
آریزو ۵ - Excellent | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ | ||
راین |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
ولیکس C۳۰ دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
راین V۵ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
راین D۶۰ | --- | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||
دیار خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | --- | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | --- | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||
هاوال M۴ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||
هاوال H۶ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
بایک سنوا | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | --- | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | --- | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تراز
آخرین اخبار
- نایب قهرمانی گل گهر در مسابقات آتش نشانی معادن کشور
- دومین نمایشگاه نهضت تولید در معدن،صنایع معدنی کشور
- واحد چهارم گازی شرکت گهر انرژی سیرجان با شبکه سراسری سنکرون شد
- پیشبینی رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران
- خودروهای برقی پلیس قابل "هک" نیستند
- میزان قطعی افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ اعلام شد
- تولید و بومی سازی شبیه ساز آموزشی اپراتوری بیل مکانیکی
- بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و اقامه نماز جمعه
- توسلي مهر به ايران خودرو مي رود
- پیاده روی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس
- تزریق ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از تبصره ۱۸ برای توسعه شرکتهای حمل ونقل ریلی
- اهدای ۴ هزار سری جهیزیه و ۴ هزار بسته لوازم التحریر به افراد نیازمند
- گل گهر می تواند در حوزه علمی معادن کشور پیشرو باشد
- حذف بخشی از یارانه پنهان انرژی با طرح تخصیص بنزین به نفر
- آئین تجلیل از آزادگان سرافراز دفاع مقدس شهرستان سیرجان
- دولت چهاردهم با ناترازی برق روبروست
- واردات موبایل یک میلیون دستگاه کم شد
- ابهامات مصوبه دریافت مابهالتفاوت ارز از واردکنندگان رفع شد
- فروش چارتری پروازهای اربعین ممنوع شد
- افزایش گرمای هوا در ایران ۲ برابر جهان
- ابلاغ آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان
- 10هزار خودرو وارد شد
- به "گالری آفتاب گناوه" اعتماد نکنید
- همه چیز به نفع طلا تمام خواهد شد
- چشمانداز اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا
- عزاداری متمرکز کارکنان شرکت های منطقه معدنی و صنعتی گل گهر
- کینه شخصی سعید جلیلی با بیژن زنگنه مانع اجرای قرارداد کرسنت شد
- تجمع 15 هزار نفری ملت امام حسینی سیرجان در گهر پارک
- آگهي تمدید مهلت ثبت نام آزمون شناسايي و بکارگیری نیروی قراردادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرکت جهان فولاد سیرجان
- کسب تندیس شركت صنعتي برتر سرمايه گذار در انرژي هاي تجديد پذير در سال 1402-1401
- مدیرعامل و مدیران گل گهر رای خود را به صندوق انداختند
- ضربالاجل بورس به شرکتهای ایران خودرو و سایپا
- پلیس راهور: مشکلی با خودروهای وارداتی نداریم
- شما فرماندهان اقتصادی کشور هستید
- کسب نشان پنج ستاره تعالی HSE توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
- شرکت گل گهر و دادگستری کل استان کرمان تفاهم نامه همکاری امضا کردند
- سهمخواهي ايران خودرو و سايپا از بازار خودروهاي برقي
- ناگفتههای وزیر راه از سقوط بالگرد رئیسجمهور
- علی باقری سرپرست وزارت خارجه شد
- 5 روز عزای عمومی در کشور
- رهبر انقلاب شهادت رئیس جمهور و هیات همراه را تسلیت گفتند
- هشدار سازمان غذا و دارو درباره یک داروی تقلبی
- فرمان مهم رئیس جمهور درباره واردات چای
- مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
- چند توصیه درباره امنیت رمز عبور
- تورم ساخت مسکن و سه پیام
- توافق جدید صمت و زرگران
- صعود رمزارزها
- زمان آغاز عملیات اجرایی راه آهن رشت - آستارا
- افزایش جریمه های رانندگی به زودی
- نظر وزیر کشور درباره تقسیم سیستان و بلوچستان
- نظر وزیر کشور درباره تقسیم سیستان و بلوچستان
- فروش خودروهای برقی از فردا
- چقدر وام ودیعه مسکن پرداخت شد؟
- پرداخت مالیات مشاغل در 15 قسط
- اعلام قیمت مصوب لاستیک
- واکنش هند به تهدیدهای آمریکا در مورد توافق چابهار
- زمان بازگشت نیروگاه بوشهر به مدار
- روند نزولی بورس متوقف شد؟
- انقلاب در موتور جستجوی گوگل
- افت حرارت پولی کشور
- سه سناریو درباره آینده واردات خودروهای کارکرده
- شنبه ها تعطیل شد
- برگزاری سومین همایش بزرگ دوقلوها و چندقلوهای سیرجانی
- فروردینماه پر رکورد گلگهر
- جزییات طرح یارانهای دولت برای دهکهای یک تا پنج
- فرش قرمز برای اسکناس درشت؟
- مراسم معارفه مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد
- برگزاری باشکوه شبهای قدر در مسجد گوهرشاد گهرپارک
- درآمد عملیاتی ۶۴هزار میلیارد تومانی گل گهر در سال ۱۴۰۲
- خبر وزیر اقتصاد از واردات ۲۰ هزار خودرو
- سکه به کانال تاریخی ۴۱ میلیون تومان رسید
- خبر مهم برای متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن
- سال پر رکورد گلگهر
- تحقق رشد تولید ١٧/٨ درصدی محصولات کنسانتره و گندلهی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
- آمار عجیب از مصرف بنزین ایرانیها در نوروز
- آمار جدید واردات خودرو اعلام شد
- مشکل اقتصاد ایران، جهالت مدیران رانتی و کوتهبین است
- افتتاح دفتر نمایندگی اداره پست در منطقه گلگهر
- حضور نماینده سیرجان در گل گهر
- پاتک بانک مرکزی به متخلفان ارز مسافرتی
- نتایج تکمیل ظرفیت کنکور اعلام شد
- آغاز ثبتنام ۹ مدل خودروی وارداتی
- پیشبینی بازار سرمایه در سال آینده
- ورود سامانه بارشی جدید به کشور
- تعیین نرخ کرایه اتوبوس، تاکسی و مترو برای سال ۱۴۰۳
- پاسخ به 17 پرسش درباره کالابرگ الکترونیکی
- بی محلی خودروسازان به قطعه سازهای داخلی
- پژوپارس به آخر خط رسید
- مجمع عمومی فوقالعاده شرکت گلگهر برگزار شد
- زوایای ناپیدای حراج سکه
- سیف، اقدام بانک مرکزی را پسندید
- سیل در سیستان/عکس
- مسدودی 10 روزه جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال
- رتبه ایران در تولید گاز
- واردات خودرو فقط با کارت بازرگانی
- عرضه کنسرو ماهی با ۱۵ درصد تخفیف
- بارش دوباره در کشور
- کارنامه مردود دولت در واردات خودرو
- تداوم افزایش درآمد عملیاتی شرکت معدنیوصنعتی گلگهر
افزودن نظر جدید